CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO HƠN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
Kể từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ đảng, Ban Giám Hiệu và Công đoàn, nhà trường đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, vượt qua biết bao khó khăn thử thách, từ một đơn vị có nhiều mặt yếu kém, nhà trường đã phấn đấu trở thành một trong bốn trường tiêủ học đầu tiên của cả nước được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000 vào tháng 7 năm 1997 và trở thành một trong bốn trung tâm chất lượng cao, lá cờ đầu phong trào giáo dục tiểu học huyện Nam Trực. Năm học 2011-2012, công đoàn nhà trường gồm có 48 công đoàn viên, 12 nhân viên phục vụ, trong đó có 32 đảng viên.Cơ sở vật chất nhà trường đã từng bước được khang trang hiện đại. Đời sống cán bộ -giáo viên ngày càng được ổn định .
Là một tổ chức chính trị , dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ đảng ,công đoàn nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho mỗi đoàn viên công đoàn , làm tốt công tác xã hội , từ thiện , đẩy mạnh các các phong trào thi đua “ Dạy tốt – Học tốt” , phong trào “Giỏi việc trường , đảm việc nhà” ; phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”,…. Các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo”; “ Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”, cuộc vận động “ Hai không” với bốn nội dung,…. được phát huy hiệu quả. Cán bộ- giáo viên không ngừng tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ , tránh tụt hậu ,có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục- đào tạo trong thời kì đấy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá và hội nhập quốc tế .
Bằng sự cố gắng không mệt mỏi , sự phối kết hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chính quyền đồng cấp, trong hơn 20 năm qua , tập thể cán bộ , giáo viên nhà trường đã không ngừng đưa các phong trào của nhà trường lên tầm cao mới với 15 năm liên tục được UBND tỉnh Nam Định công nhận tập thể lao động xuất sắc. Nhà trường và công đoàn đã đón nhận được nhiều cờ , bằng khen , giấy khen của các cấp, các ngành từ trung ương đến điạ phương (chi tiết xem tại đây). Đặc biệt năm học 2011-2012 nhà trường tiếp tục được UBND tỉnh Nam Định đề nghị thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.
CÁC HÌNH THỨC THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO
Năm học | Danh hiệu thi đua đạt được | Số quyết định, ngày cấp |
1997 -1998 | Công đoàn giáo dục tỉnh NĐ tặng Cờ công đoàn cơ sở vững manh xuất sắc1997-1998 | |
1998-1999 | Liên đoàn lao động tỉnh NĐ tặng Cờ công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc1998-1999 | |
2000-2001 | BCH liên đoàn lao động Nam Định tặng bằng khen công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức- lao động và hoạt động công đoàn | Vào sổ số36215/ 10/2001 |
2002-2003 | -BCH công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn | Số 195/QĐKT1/ 8/2003 |
2007-2008 | -BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh | Số 1340/QD-TLĐ25/ 8/2008 |
2008-2009 | -BCH CĐGD huyện Nam Trực công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc | |
2009-2010 | -BCH CĐGD huyện Nam Trực công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc- LĐLĐ tỉnh Nam Định tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác công đoàn | |
2010-2011 | -BCH CĐGD huyện Nam Trực công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc | |
2011-2012 | -BCH CĐGD huyện Nam Trực công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc | |
2012-2013 | -BCH công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn | Số 126/QĐKT ngày 15/7/2013 |
2013-2014 | -BCH CĐGD huyện Nam Trực công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc | |
2014-2015 | – Công đoàn GD tỉnh tặng giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động”-BCH CĐGD huyện Nam Trực công nhận CĐCS vững mạnh xuất sắc | QĐ số 38/QĐ-KT ngày 6/8/2015 |
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
KHOÁ 8 – NHIỆM KÌ 2005-2007
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ |
1 | Nguyễn Thị Mai | 1951 | -Chủ tịch công đoàn |
2 | Nguyễn Thị Tâm | 1966 | -Uỷ viênBCH-Thủ quỹ CĐ |
3 | Vũ Thị Hoà | 1974 | -Phó chủ tịch công đoàn-Trưởng Ban nữ công |
4 | Nguyễn Thị Kiều | 1970 | -Uỷ viên BCH CĐGD huyện-Chủ nhiệm UBKT công đoàn |
5 | Vũ Trọng Nguyên | 1965 | -Uỷ viên BCH-Kế toán CĐ |
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
KHOÁ 9 – NHIỆM KÌ 2007-2009
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ |
1 | Ngô Văn Nghi | 1973 | -Chủ tịch công đoàn |
2 | Nguyễn Thị Kiều | 1970 | – UVBCHCĐGD huyện Nam Trực-Chủ nhiệm UBKT công đoàn |
3 | Nguyễn Thị Tâm | 1966 | -Uỷ viên BCH công đoàn-Trưởng Ban nữ công |
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
KHOÁ 10 – NHIỆM KÌ 2009-2012
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ |
1 | Ngô Văn Nghi | 1973 | -Chủ tịch công đoàn-UVBCH CĐGD huyện Nam Trực |
2 | Nguyễn Thị Bốn | 1970 | -Phó chủ tịch công đoàn-Trưởng Ban nữ công |
3 | Nguyễn Thị Lụa | 1975 | -Uỷ viên BCH công đoàn-Chủ nhiệm UBKT công đoàn |
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
KHOÁ 11 – NHIỆM KÌ 2012-2014
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ |
1 | Ngô Văn Nghi | 1973 | -Chủ tịch công đoàn-UVBCH CĐGD huyện Nam Trực |
2 | Nguyễn Thị Bốn | 1970 | -Phó chủ tịch công đoàn-Trưởng Ban nữ công |
3 | Nguyễn Thị Lụa | 1975 | -Uỷ viên BCH công đoàn-Chủ nhiệm UBKT công đoàn |
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
KHOÁ 12 – NHIỆM KÌ 2014-2017
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ |
1 | Nguyễn Thị Lụa | 1975 | -Chủ tịch công đoàn |
2 | Nguyễn Thị Bốn | 1970 | -Phó chủ tịch công đoàn-Trưởng Ban nữ công |
3 | Nguyễn Thị Như Hoa | 1978 | -Uỷ viên BCH công đoàn-Chủ nhiệm UBKT công đoàn |
DANH SÁCH BAN THANH TRA NHÂN DÂN
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ |
1 | Nguyễn Thị Như Hoa | 1978 | Trưởng ban |
2 | Ngô Thị Thúy | 1973 | Phó ban |
3 | Trần Thị Cát | 1975 | Uỷ viên |
DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN
TT | Tổ CĐ | Số CĐV | Tổ trưởng | Tổ phó |
1 | Tổ 1 | 10 | Phạm T. Bích Thảo | |
2 | Tổ 2+3 | 19 | Ngô Thị Thuý | Ngô Thị Thoa |
3 | Tổ 4+5 | 21 | Nguyễn Thị Bốn | Phạm Thị Nguồn |
DANH SÁCH NỮ CÁN BỘ -GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
“ GIỎI VIỆC TRƯỜNG- ĐẢM VIỆC NHÀ”
TT | Họ và Tên | Năm sinh | Chức vụ | Cấp công nhận |
1 | Nguyễn Thị Kiều | 1970 | Phó hiệu trưởng | Tỉnh |
2 | Nguyễn Thị Tâm | 1966 | Tổ trưởng tổ CĐ khối 4+5 | Tỉnh |
3 | Bùi Thị Hồng Nhạn | 1962 | CĐV | Huyện |
4 | Ngô Thị Thuý | 1973 | Tổ trưởng tổ CĐ khối 2+3 | Huyện |
5 | Phạm Thị Bích Thảo | 1973 | Tổ trưởng tổ CĐ khối 1 | Huyện |
6 | Nguyễn Thị Bốn | 1970 | Ban nữ công | Tỉnh |
7 | Vũ Thị Hoà | 1974 | CĐV | Tỉnh |
8 | Phạm Thị Nguồn | 1976 | Tổ phó tổ công đoàn khối 4+5 | Huyện |
9 | Ngô Thị Thoa | 1974 | Tổ phó tổ công đoàn khối 2+3 | Huyện |
10 | Nguyễn Thị Lụa | 1975 | CĐV | Huyện |
11 | Vũ Bích Nhạn | 1969 | CĐV | Huyện |
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DU LỊCH CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐÀO